Herb Murowanej Gośliny
Półmaraton Weteranów
MENU
Półmaraton > Wyniki >
Start
Program
Regulamin
Zgłoszenie
Kontakt
Sponsorzy
Jak dojechać?
Trasa
Wyniki
– od 2008
– 2014 on-line
– 2013 on-line
– 2007
– 2006
– 2005
– 2004
– 2003
– 2001
– 2000
Galeria
Historia
Pamiątki
Objazdy
BIEG REKREACYJNY 
Facebook
Certyfikat jakości Kameralna impreza 2010

SPECJALNE WYRÓŻNIENIA 2006

Książka 25 lat biegów w Murowanej Goślinie

 

XXI Gośliński Mały Maraton Weteranów
V Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie


Murowana Goślina, 2 czerwca 2001 r.

Dystans: 21,0975 km

M-ce Nr
startowy
Nazwisko Imię Klub/Miejscowość Rok ur. Kategoria Miejsce
w kat.
Czas
1 151 BUGAJ Mirosław Poznań 1960 M-40 1 01:10:52
2 105 STAŃCZAK Janusz Poznań 1960 M-40 2 01:12:27
3 132 KONIECZNY Jacek Kubaczyn 1959 M-40 3 01:14:02
4 101 DĄBROWSKI Sylwester Gostynin 1958 M-40 4 01:14:14
5 66 ŚWIĘTEK Andrzej LKS BŁĘKITNI Osowa Sień 1959 M-40 5 01:15:11
6 86 KAZIBUT Zdzisław ZNP Poznań 1952 M-45 1 01:15:24
7 158 POKRZYWIŃSKI Krzysztof Police 1962 N 1 01:15:57
8 29 KIEŁCZEWSKI Grzegorz Wrocław 1960 M-40 6 01:16:59
9 120 KOWALSKI Grzegorz Gniezno 1950 M-50 1 01:17:01
10 16 MAJER Mieczysław Kędzierzyn Koźle 1953 M-45 2 01:17:27
11 160 BALCERZAK Andrzej Police 1959 M-40 7 01:17:42
12 156 CHMIELEWSKI Damian Zieleń 1960 M-40 8 01:18:59
13 6 ŚCIĘGAJ Hieronim RODZINA Kielce 1958 M-40 9 01:19:06
14 30 DĘBSKI Jan Galewice 1952 M-45 3 01:19:08
15 79 CZERSKI Marian WKB PIAST Wrocław 1957 M-40 10 01:19:41
16 148 MOCZARSKI Tomasz KWB TURÓW 1955 M-45 4 01:20:05
17 77 ZAŁĘSKI Henryk WKB PIAST Wrocław 1945 M-55 1 01:21:20
18 37 CIEŚLIK Marek Bielański KB 1961 M-40 11 01:21:41
19 22 KOSOWSKI Janusz AKM Olsztyn 1952 M-45 5 01:22:01
20 135 BUREK Andrzej Szczecin 1952 M-45 6 01:22:31
21 36 KOWALEWSKI Jan LOTOS Jabłonna 1950 M-50 2 01:23:10
22 48 TOBOREK Jan Włoszczowa 1947 M-50 3 01:23:32
23 100 MATUSZEWSKI Piotr TKKF Gostynin 1954 M-45 7 01:23:42
24 55 LEWANDOWSKI Zenon KB PROMYK Ciechanów 1952 M-45 8 01:24:05
25 118 WIĘZIK Henryk Wałcz 1945 M-55 2 01:24:23
26 95 SZAJEK Bogdan Swarzędz 1953 M-45 9 01:24:30
27 153 NEUMANN Jerzy TKKF SWAREK 1955 M-45 10 01:24:41
28 42 ĆWIKLIŃSKI Waldemar Sosnowiec 1952 M-45 11 01:25:14
29 70 ZIĘCINA Mirela ZNP Kraków 1965 K-35 1 01:25:40
30 34 WYGANOWSKI Andrzej Kołobrzeg 1945 M-55 3 01:25:44
31 12 JASIŃSKI Marek KKB Warszawa 1960 M-40 12 01:25:49
32 54 ŚLĄZAK Andrzej Piotrków Tryb. 1960 M-40 13 01:26:45
33 115 KUBIAK Jerzy Głogów 1959 M-40 14 01:26:57
34 4 CYTOWSKI Bogdan JOGGING Świnoujście 1961 M-40 15 01:27:09
35 67 PISKOR Lech KB Żuławy-Elbląg 1958 M-40 16 01:27:17
36 159 RYBICKI Janusz Police 1950 M-50 4 01:28:25
37 83 MIKA Józef KB ASICS POLSKA 1960 M-40 17 01:28:34
38 94 WIŚNIEWSKI Zbigniew KB FLORIAN Chojnice 1936 M-60 1 01:28:41
39 65 DZIEKOŃSKI Tadeusz JUVENIA Białystok 1950 M-50 5 01:28:44
40 15 ŻABICKI Marek KB GEPARD 1959 M-40 18 01:28:53
41 24 PACZOS Barbara Mielec 1960 K-40 1 01:28:54
42 76 SWJATECKI Jerzy ZSE Szczecin 1944 M-55 4 01:29:02
43 38 KLEPACKI Tomasz Bielański KB 1956 M-40 19 01:29:24
44 44 KRAWCZYK Barbara Samborowo 1964 K-35 2 01:29:38
45 149 WALCZAK Leszek AMATOR Leszno 1954 M-45 12 01:30:11
46 154 ANDRZEJEWSKI Janusz Poznań 1952 M-45 13 01:30:28
47 126 KOMINOWSKI Piotr Poznań 1953 M-45 14 01:30:40
48 27 JANOWIAK Roman KB GEPARD 1949 M-50 6 01:30:40
49 117 LASOTA Mirosław Wałcz 1953 M-45 15 01:30:46
50 123 SZYMANDERA Irena Poznań 1956 K-40 2 01:30:52
51 18 GAWRYŚ Czesław Duszniki Zdrój 1947 M-50 7 01:31:09
52 88 PIASECKI Ireneusz KB CHAMPION Czempiń 1941 M-55 5 01:31:14
53 131 JAKUBIAK Henryk Leszno 1936 M-60 2 01:31:42
54 60 ŁĘGOWSKI Janusz LKS Ziemi Puckiej 1958 M-40 20 01:32:10
55 84 WOŹNIAK Marek Budzisław Stary 1961 M-40 21 01:32:24
56 64 ADOLPH Florian LKS Ziemi Puckiej 1940 M-60 3 01:32:27
57 32 JOŁTUCH Edward MKS OSA Zgorzelec 1945 M-55 6 01:32:37
58 82 ZIĘBA Stanisław Szczecin 1944 M-55 7 01:32:48
59 62 MURAŃSKI Józef Jastarnia 1945 M-55 8 01:32:58
60 1 PROKOPIUK Aleksander HAMECH Hajnówka 1945 M-55 9 01:33:05
61 26 NOWICKI Marian TKKT Warszawa Piaski 1944 M-55 10 01:33:07
62 40 MAGRZYK Czesław Bielański KB 1955 M-45 16 01:33:11
63 52 ORZECHOWSKI Mieczysław KKB Warszawa 1946 M-50 8 01:33:35
64 57 STANISZEWSKI Edward KB PROMYK Ciechanów 1939 M-60 4 01:33:51
65 138 MOZOŁA Wiesław Poznań 1957 M-40 22 01:33:51
66 19 LEŚNIEWSKI Kazimierz Włocławek 1942 M-55 11 01:34:08
67 127 PYTLIK Łucjan Wodzisław 1955 M-45 17 01:34:18
68 8 HANDL Marek Murowana Goślina 1957 M-40 23 01:34:42
69 72 OLEJNICZAK Hieronim WKB PIAST Wrocław 1949 M-50 9 01:35:10
70 33 ZADROŻNY Zdzisław Zgorzelec 1953 M-45 18 01:35:20
71 99 CZERNIAK Elżbieta KB LZS Kołaczkowo 1954 K-45 1 01:35:24
72 103 MANTYCKI Piotr TKKF ORZEŁ Bydgoszcz 1945 M-55 12 01:35:49
73 114 KARWATKA Jolanta Głogów 1957 K-40 3 01:36:10
74 113 KARWATKA Andrzej Głogów 1957 M-40 24 01:36:11
75 162 MIELCAREK Leszek Bytom 1955 M-45 19 01:36:13
76 140 SZYMAŃSKI Janusz Poznań 1951 M-50 10 01:36:28
77 63 WENTA Franciszek Krokowa 1951 M-50 11 01:37:06
78 112 STASICA Arkadiusz Poznań 1961 N 2 01:37:33
79 43 ŻELICHOWSKI Marek Sosnowiec 1958 M-40 25 01:37:44
80 59 LIS Jarosław LKS Ziemi Puckiej 1961 M-40 26 01:37:54
81 90 GROCHOCKI Wojciech Poznań 1936 M-60 5 01:37:58
82 139 KALISZEWSKI Adam Poznań 1960 M-40 27 01:38:01
83 93 DUDOJC Ewa KB FLORIAN Chojnice 1956 K-45 2 01:38:07
84 107 PIDUCK Jan Poznań 1949 M-50 12 01:38:24
85 85 CIBA Jerzy Poznań 1966 N 3 01:38:46
86 41 KOPEĆ Irena TKKF Czeladź 1957 K-40 4 01:38:49
87 20 SZUTKOWSKI Sławomir AKM Olsztyn 1956 M-40 28 01:38:54
88 50 RYKOWSKI Tadeusz Olsztynek 1955 M-45 20 01:39:06
89 92 KALINOWSKI Zygmunt Poznań 1945 M-55 13 01:39:13
90 23 CZECHOWICZ Jerzy AKM Olsztyn 1950 M-50 13 01:39:50
91 80 JANISZEWSKA Marianna BULK CARGO Szczecin 1964 K-35 3 01:40:17
92 81 JANISZEWSKI Mieczysław BULK CARGO Szczecin 1960 M-40 29 01:40:17
93 152 KRUCZKOWSKI Bogdan Gniezno 1944 M-55 14 01:41:25
94 97 BILSKI Jan Poznań 1949 M-50 14 01:41:25
95 121 RÓŻAŃSKI Kazimierz Poznań 1944 M-55 15 01:41:51
96 136 SZKUDLAREK Michał Przysieka Polska 1933 M-65 1 01:41:57
97 31 GRZYWCZAK Wiesław KB GEPARD 1956 M-40 30 01:42:05
98 56 SZEJKO Wawrzyniec KB PROMYK Ciechanów 1952 M-45 21 01:42:08
99 39 SZMIDT Jacek Bielański KB 1957 M-40 31 01:42:10
100 35 KIERLEWICZ Mieczysław Bielański KB 1933 M-65 2 01:42:35
101 125 TŁUSTOCHOWSKI Jacek Wrocław 1950 M-50 15 01:43:23
102 53 SAR Jarosław Warszawa 1956 M-45 22 01:43:28
103 98 DREWNIK Jerzy Poznań 1933 M-65 3 01:43:30
104 61 ŻOCHOLL Edmund LKS Ziemi Puckiej 1954 M-45 23 01:44:05
105 137 LEGIERSKI Tadeusz Widziszewo 1956 M-45 24 01:44:11
106 75 DOMAŃSKI Jacek WTT Warszawa 1941 M-60 6 01:44:29
107 45 MICHOWSKI Marian WKB PIAST Wrocław 1939 M-60 7 01:44:44
108 69 SZAJDA Adam WIATR Tarnobrzeg 1946 M-55 16 01:45:05
109 71 MIERZWIAK Halina WDAŁ Świecie 1951 K-45 3 01:45:10
110 142 PIASECKI Arkadiusz Września 1959 M-40 32 01:45:18
111 25 KARŁOWICZ Anna KB REEBOK Warszawa 1953 K-45 4 01:45:27
112 122 DANISZEWSKI Mirosław Toruń 1955 M-45 25 01:45:40
113 96 PRAŁAT Wojciech Swarzędz 1936 M-65 4 01:45:56
114 102 WEGNER Andrzej Poznań 1935 M-65 5 01:46:08
115 134 HOMAN Paweł Poznań 1945 M-55 17 01:46:11
116 146 SILBERNAGEL Mirosław Owińska 1948 M-50 16 01:46:31
117 106 MAGDZIAK Zofia Poznań 1951 K-50 1 01:46:48
118 9 RUMIN Wiesław KB REEBOK Warszawa 1953 M-45 26 01:48:07
119 91 KASPRZAK Zdzisław Poznań 1947 M-50 17 01:48:30
120 87 ADAMCZYK Zbigniew Toruń 1955 M-45 27 01:48:34
121 14 BROMBEREK Roman KB GEPARD 1959 M-40 33 01:49:11
122 150 WALCZAK Lidia AMATOR Leszno 1954 K-45 5 01:49:17
123 51 ORZECHOWSKA Danuta KKB Warszawa 1949 K-50 2 01:49:41
124 11 JASIŃSKA Teresa KKB Warszawa 1956 K-45 6 01:50:00
125 58 ŚRODKOWSKI Tadeusz KB PROMYK Ciechanów 1943 M-55 18 01:50:57
126 17 RADUCKI Stanisław Wałbrzych 1941 M-60 8 01:51:48
127 129 BOCZKOWSKI Hilary Łódź 1930 M-70 1 01:52:50
128 13 BROMBEREK Mirosława KB GEPARD 1964 K-35 4 01:53:00
129 10 NOWORYTA Jacek KB REEBOK Warszawa 1942 M-55 19 01:54:26
130 28 BOBRYK Zenon Łosice 1957 M-40 34 01:54:46
131 145 CIARKOWSKI Jacek Poznań 1952 M-45 28 01:54:53
132 5 MARKIEWICZ Marek Rakownia 1961 M-40 35 01:55:13
133 155 KOMOROWSKI Stefan Poznań 1950 M-50 18 01:55:14
134 21 MIZURA Jerzy AKM Olsztyn 1948 M-50 19 01:55:42
135 124 STYPIŃSKI Marek Murowana Goślina 1954 M-45 29 01:55:49
136 7 ŁOPATKA Kazimierz Chorzów 1935 M-65 6 01:56:08
137 116 LASOTA Irena Wałcz 1951 K-50 3 01:57:08
138 144 BEDNARZ Jerzy Poznań 1946 M-55 20 01:58:07
139 47 CZACHAROWSKI Bohdan KB PUŁASKI STRONG WARKA 1941 M-60 9 01:58:24
140 128 WOJTKOWIAK Kazimierz Katowice 1926 M-75 1 01:58:48
141 143 KOŚCIŃSKI Tomasz Poznań 1952 M-45 30 01:58:48
142 89 STAWIARZ January Poznań 1953 M-45 31 01:59:50
143 108 BISKUPSKI Kazimierz Gniezno 1956 M-45 32 02:00:52
144 73 PRZYBYŁOWICZ Zygmunt KB Piła 1931 M-65 7 02:02:08
145 111 SIEK Henryk Poznań 1931 M-65 8 02:02:57
146 130 KOWALCZYK Jerzy Łódź 1921 M-80 1 02:09:01
147 74 FYDRYCH Zdzisław GKS ZAMEK Gołańcz 1949 M-50 20 02:10:54
148 147 STAŚKIEWICZ Marian Widziszewo 1949 M-50 21 02:11:38
149 110 REMBOWSKI Jacek Łowicz 1946 M-50 22 02:13:54
150 2 MIELCZAREK Stefan TKKF JAWORZANIE 1917 M-80 2 02:16:46
151 163 GIL Barbara Sierpc 1946 K-55 1 02:25:10
152 49 NIEDŹWIEDZKI Jan Warszawa 1926 M-75 2 02:27:46
153 109 DYMEK Marian Łowicz 1946 M-55 21 02:29:32
154 104 RYBIŃSKI Jerzy Wągrowiec 1932 M-65 9 02:38:12
155 141 WYSOCKA Maria KOALICJA POLSKA 1939 K-60 1 02:46:12
156 46 CEBRZYŃSKI Jan KM Sochaczew 1953 M-45 33 02:56:50
157 3 SKURATOWICZ Marian JOGGING Świnoujście 1928 M-70 2 03:15:03
WÓZKI
1 214 ORNAT Janusz Zawiercie 1956     01:08:15

Wyniki w spakowanym arkuszu MS Excel

wyniki2001.zip


 
Góra strony