Herb Murowanej Gośliny
Półmaraton Weteranów
MENU
Półmaraton > Wyniki >
Start
Program
Regulamin
Zgłoszenie
Kontakt
Sponsorzy
Jak dojechać?
Trasa
Wyniki
– od 2008
– 2014 on-line
– 2013 on-line
– 2007
– 2006
– 2005
– 2004
– 2003
– 2001
– 2000
Galeria
Historia
Pamiątki
Objazdy
BIEG REKREACYJNY 
Facebook
Certyfikat jakości Kameralna impreza 2010

SPECJALNE WYRÓŻNIENIA 2006

Książka 25 lat biegów w Murowanej Goślinie

 

XXII Gośliński Mały Maraton Weteranów
VII Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie


Murowana Goślina, 1 czerwca 2003 r.

Dystans: 21,0975 km

M-ce Nr
startowy
Nazwisko Imię Klub/Miejscowość Rok ur. Kategoria Miejsce
w kat.
Wynik
1 105 PERSZKE Wiesław Bydgoszcz 1960 M-40 1 1:12:23
2 181 STAŃCZAK Janusz CHAMPION Czempiń 1960 M-40 2 1:12:56
3 117 BUGAJ Mirosław Poznań 1960 M-40 3 1:15:07
4 153 POKRZYWIŃSKI Krzysztof ZCH Police 1962 M-40 4 1:15:33
5 106 KAPITAŃCZYK Marian CENTRA Poznań 1955 M-45 1 1:17:19
6 101 KOTARSKI Wiesław ZCH Police 1956 M-45 2 1:17:26
7 137 KAZIBUT Zdzisław ZNP Poznań 1952 M-50 1 1:17:27
8 175 BRANDENBURG Józef POCZTA Polska 1955 M-45 3 1:17:44
9 28 DUDZIS Krzysztof KBWiR DYSTANS 1958 M-40 5 1:17:56
10 102 ŁYŻNICKI Zygmunt MOK Mszana Dolna 1951 M-50 2 1:18:57
11 35 RZODA Józef KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl. 1957 M-45 4 1:19:57
12 159 KANIA Marian Police 1960 M-40 6 1:20:00
13 131 KARWATKA Andrzej Głogów 1957 M-45 5 1:20:10
14 104 BALCERZAK Andrzej UKS ÓSEMKA Police 1959 M-40 7 1:20:22
15 26 ŚCIĘGAJ Hieronim ŚPKPS RODZINA Kielce 1958 M-45 6 1:20:35
16 38 POŁEĆ Jerzy KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl. 1961 M-40 8 1:20:49
17 115 PLATA Tadeusz MARATOŃCZYK Szczecin 1951 M-50 3 1:21:05
18 37 JÓSKOWSKI Wojciech KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl. 1957 M-45 7 1:21:52
19 39 KOWALEWSKI Zbigniew KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl. 1954 M-45 8 1:22:18
20 46 ZAWADZKI Stanisław LKS ISKRA Jaszkowa 1962 M-40 9 1:22:36
21 4 ŚLĄZAK Andrzej Piotrków Tryb. 1960 M-40 10 1:22:41
22 40 FIJAŁKOWSKI Zbigniew KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl. 1962 M-40 11 1:22:52
23 83 CZACZYK Remigiusz TG SOKÓŁ Gniezno 1956 M-45 9 1:23:00
24 112 WIĘZIK Henryk ŻAK Wałcz 1945 M-55 1 1:23:11
25 11 KASPRZYK Ludwik AKM Olsztyn 1958 M-45 10 1:23:12
26 157 SKALSKI Tadeusz Police 1962 M-40 12 1:23:23
27 66 ĆWIKLIŃSKI Waldemar KB HUTA Katowice 1952 M-50 4 1:24:01
28 61 PIETRASZ Adam BAZALT Graczew 1948 M-50 5 1:25:12
29 126 KOCIUCKI Mieczysław ALTOM Toruń 1953 M-50 6 1:25:41
30 9 KOSOWSKI Janusz AKM Olsztyn 1952 M-50 7 1:25:51
31 124 KAMIŃSKI Stefan BUDERUS MARATHON Club 1947 M-55 2 1:26:03
32 60 KUDRYŃSKI Eugeniusz BAZALT Graczew 1960 M-40 13 1:26:32
33 51 TELESIEWICZ Henryk MKS ŚWIĘC Sławno 1947 M-55 3 1:26:46
34 120 PIETRUSZYŃSKA Danuta Międzychód 1964 K-35 1 1:28:13
35 68 MOZOŁA Wiesław TKKF MPK Poznań 1957 M-45 11 1:28:20
36 8 WYGANOWSKI Andrzej WYGAN Kołobrzeg 1945 M-55 4 1:28:30
37 76 JURCZAK Szczepan KB HUTA Katowice 1952 M-50 8 1:28:41
38 111 KOSAKOWSKI Marian MARATOŃCZYK Szczecin 1957 M-45 12 1:28:55
39 58 GRZONKA Henryk Rybnik 1947 M-55 5 1:29:39
40 81 WIŚNIEWSKI Zbigniew FLORIAN Chojnice 1936 M-65 1 1:29:41
41 141 SZYDŁOWSKI Leonard TKKF SWAREK Swarzędz 1951 M-50 9 1:29:44
42 48 ATES Rudolf LKS OPAL Kudowa Zdrój 1954 M-45 13 1:30:04
43 30 MURAŃSKI Józef BOROWION 1945 M-55 6 1:30:23
44 113 PIECZYŃSKI Krzysztof CZARNI Szczecin 1956 M-45 14 1:30:39
45 95 HANDL Marek KB GEPARD Murowana Goślina 1957 M-45 15 1:30:43
46 43 GARBACZ Zbigniew KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl. 1961 M-40 14 1:31:00
47 146 JABŁOŃSKI Andrzej Kalisz 1936 M-65 2 1:31:06
48 185 RUCIŃSKI Andrzej Poznań 1955 M-45 16 1:31:12
49 52 MALINOWSKI Adam MKS ŚWIĘC Sławno 1957 M-45 17 1:31:15
50 173 BIŃKOWSKI Leon KM AZS Radom 1960 M-40 15 1:31:36
51 186 KOMINOWSKI Piotr ASICS Polska 1953 M-50 10 1:31:47
52 41 SKRZYPSKI Marian KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl. 1950 M-50 11 1:31:56
53 97 JASICZEK Roman SZWLA Stargard 1960 M-40 16 1:32:02
54 71 MIKOŁAJCZYK Marta KB REEBOK Warszawa 1948 K-50 1 1:32:31
55 118 KAWIORSKA Maria Pszczew 1956 K-45 1 1:32:42
56 133 SZYMAŃSKI Józef LKS START Brzozówka 1955 M-45 18 1:32:54
57 15 ŻABICKI Marek KB GEPARD Murowana Goślina 1959 M-40 17 1:33:07
58 44 JUREK Stanisław KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl. 1956 M-45 19 1:33:24
59 29 ŁĘGOWSKI Janusz LKS ZIEMI Puckiej 1958 M-45 20 1:34:02
60 27 WÓJCIK Michał WKB PIAST Wrocław 1936 M-65 3 1:34:28
61 138 NOWAK Wiesław UKS SKOCZEK Skoki 1962 M-40 18 1:34:51
62 77 JURCZAK Ryszard KB HUTA Katowice 1953 M-45 21 1:35:14
63 167 BRĘKLEWICZ Krzysztof Poznań 1956 M-45 22 1:35:26
64 67 ŻELICHOWSKI Marek KB HUTA Katowice 1958 M-45 23 1:35:47
65 64 KOPEĆ Irena TKKF Czeladź 1957 K-45 2 1:35:55
66 179 BOROWCZYK Marian TKKF MPK Poznań 1950 M-50 12 1:36:00
67 79 BRDYNKIEWICZ Kazimierz KB HUTA Katowice 1948 M-55 7 1:36:04
68 163 WOŹNIAK Marek MKS OLIMPIA Koło 1961 M-40 19 1:36:17
69 47 GAWRYŚ Czesław LKS ISKRA Jaszkowa 1947 M-55 8 1:36:26
70 139 SZAJEK Bogdan TKKF SWAREK Swarzędz 1953 M-45 24 1:36:47
71 88 LITWA Leszek MKS OLIMPIA Koło 1959 M-40 20 1:36:49
72 90 ŁĄCKI Wojciech ALTOM Gniezno 1956 M-45 25 1:36:51
73 140 KOŃCZAL Andrzej TKKF SWAREK Swarzędz 1947 M-55 9 1:36:52
74 57 LEŚNIEWSKI Kazimierz Włocławek 1942 M-60 1 1:36:57
75 144 SZPOT Ireneusz OPEL Szpot 1961 M-40 21 1:36:58
76 116 GROCHOCKI Wojciech TKKF PIAST Poznań 1936 M-65 4 1:37:04
77 74 DYRDA Władysław KB HUTA Katowice 1947 M-55 10 1:37:07
78 160 RADZIEJEWSKI Zenon Września 1961 M-40 22 1:37:11
79 31 WENTA Franciszek Krokowa 1951 M-50 13 1:37:20
80 33 ADOLPH Florian LKS ZIEMI Puckiej 1940 M-60 2 1:37:51
81 93 BORECKI Stanisław Piła 1954 M-45 26 1:38:00
82 143 CZUB Zenon OPEL Szpot 1962 M-40 23 1:38:05
83 32 WILANDT Waldemar Jurata 1957 M-45 27 1:38:27
84 178 ANDRZEJEWSKI Janusz AS\CS Polska 1952 M-50 14 1:38:33
85 72 SZYMAŃSKI Janusz TKKF MPK Poznań 1951 M-50 15 1:38:41
86 69 POWOLNY Roman Piła 1959 M-40 24 1:38:42
87 154 OTTO Ryszard TKKF SWAREK Swarzędz 1956 M-45 28 1:38:50
88 25 ORDYŃSKI Janusz Skarżysko-Kamienna 1950 M-50 16 1:39:20
89 98 KRASKA Tadeusz AZS Radom 1949 M-50 17 1:39:32
90 3 SWIATECKI Jerzy ZSEE Szczecin 1944 M-55 11 1:39:37
91 182 MIELCAREK Leszek TOYOTA Bytom 1955 M-45 29 1:39:39
92 180 PIDUCH Jan TKKF PIAST Poznań 1949 M-50 18 1:39:53
93 70 PERTEK Bolesław Piła 1953 M-45 30 1:40:19
94 130 WALKOWIAK Józef Głogów 1951 M-50 19 1:40:42
95 36 KLOSA Norbert KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl. 1947 M-55 12 1:40:58
96 134 JAKUBIAK Krzysztof POSiR MALTA Poznań 1954 M-45 31 1:41:06
97 125 KARWATKA Jolanta Głogów 1957 K-45 3 1:41:11
98 49 PETK Zygmunt LKB BRACI PETK 1942 M-60 3 1:41:21
99 24 NOWICKI Marian TKKF PIASKI Warszawa 1944 M-55 13 1:41:31
100 172 ZIÓŁKOWSKI Marek Poznań 1952 M-50 20 1:42:04
101 177 DUTKIEWICZ Beata KOLEJARZ Bydgoszcz 1965 K-35 2 1:42:06
102 176 DUTKIEWICZ Adam Inowrocław 1960 M-40 25 1:42:07
103 89 SZYMAŃSKI Zdzisław MKS OLIMPIA Koło 1944 M-55 14 1:42:15
104 100 ADAMCZAK Krzysztof SZWLA Stargard 1958 M-40 26 1:42:18
105 80 GAWEŁ Tadeusz KB HUTA Katowice 1952 M-50 21 1:42:27
106 42 PLAGO Artur KRS TKKF Jastrząb Ruda Śl. 1960 M-40 27 1:42:35
107 103 RZĘDZICKI Adam Police 1948 M-50 22 1:43:00
108 53 MORAWIEC Jan Łódź 1933 M-70 1 1:43:29
109 87 MAJKOWSKI Janusz MKS OLIMPIA Koło 1960 M-40 28 1:43:50
110 107 CZERNIAK Elżbieta KB Kołaczkowo 1954 K-45 4 1:44:02
111 147 WYPYCHOWSKI Piotr Swarzędz 1956 M-45 32 1:44:20
112 188 ZIEMKOWSKI Paweł Poznań 1955 M-45 33 1:44:27
113 55 LEŚKIEWICZ Zofia Bielsko-Biała 1952 K-50 2 1:44:37
114 170 HOMAN Paweł Poznań 1945 M-55 15 1:44:53
115 1 ŁOPATKA Kazimierz Chorzów 1935 M-65 5 1:45:15
116 162 KONIECZKA Marek Poznań 1960 M-40 29 1:45:36
117 128 KAZIMIERSKI Zbigniew BUDERUS MARATHON Club 1961 M-40 30 1:45:49
118 109 LASOTA Mirosław Wałcz 1953 M-50 23 1:45:59
119 119 KALINOWSKI Zygmunt Poznań 1945 M-55 16 1:46:02
120 183 SOWA Leszek LZS Siedlisko 1954 M-45 34 1:46:10
121 94 SALITA Lech ALTOM Gniezno 1960 M-40 31 1:46:17
122 96 KRUCZKOWSKI Bogdan ALTOM Gniezno 1944 M-55 17 1:46:26
123 129 MUDRY Henryk CISNA Wolsztyn 1939 M-60 4 1:46:38
124 152 TALAR Roman KB PŁOMIEŃ Pobiedziska 1956 M-45 35 1:46:43
125 34 BERNAT Antoni Puck 1949 M-50 24 1:46:50
126 14 GRZYWCZAK Wiesław KB GEPARD Murowana Goślina 1956 M-45 36 1:46:52
127 123 STOCKI Ryszard TKKF REKREACJA Toruń 1949 M-50 25 1:46:59
128 21 FERRARIS Danilo ITA, Warszawa 1956 PK 1 1:47:16
129 59 CZUBAK Krzysztof BAZALT Graczew 1958 M-45 37 1:48:13
130 110 WASILEW Christo WARKA 1952 M-50 26 1:48:24
131 132 POSTARENCZAK Hieronim STAR PIPE Polska 1957 M-45 38 1:48:28
132 165 TŁUSTOCHOWSKI Jacek WKB PIAST Wrocław 1950 M-50 27 1:48:29
133 2 STADNICZUK Michał KB ZRYW Namysłów 1930 M-70 2 1:48:41
134 150 BISKUPSKI Kazimierz ALTOM Gniezno 1956 M-45 39 1:48:49
135 92 BOROWCZYK Henryk ALTOM Gniezno 1947 M-55 18 1:49:17
136 127 MAJEWSKI Jan BUDERUS MARATHON Club 1945 M-55 19 1:49:19
137 22 STYPIŃSKI Marek KB GEPARD Murowana Goślina 1954 M-45 40 1:49:45
138 20 RUMIN Wiesław TKKF REEBOK Warszawa 1953 M-50 28 1:49:57
139 10 RYKOWSKI Tadeusz KUBUŚ Olsztynek 1955 M-45 41 1:50:10
140 85 KARMELITA Ewa ŁOBZONKA Wyrzysk 1954 K-45 5 1:51:09
141 155 GOŁĘBIEWSKI Edward KB PŁOMIEŃ Pobiedziska 1950 M-50 29 1:51:22
142 135 JAKUBIAK Marek STAR PIPE Czerwonak 1956 M-45 42 1:51:34
143 6 KURDYBELSKI Stanisław WKB META Lubliniec 1950 M-50 30 1:51:38
144 45 BUGAJNY Paweł Murowana Goślina 1963 M-40 32 1:51:56
145 122 ZIELIŃSKI Roman Toruń 1954 M-45 43 1:51:57
146 151 KAROLEWSKI Janusz Piła 1959 M-40 33 1:52:00
147 5 PIETRZAK Roman Wągrowiec 1963 M-40 34 1:52:22
148 169 PRYMAKOWSKA Barbara SOKÓŁ Tarnów 1943 K-55 1 1:52:32
149 136 LEWANDOWSKI Stefan TKKF REKREACJA Toruń 1943 M-55 20 1:52:41
150 16 MICHOWSKI Marian WKB PIAST Wrocław 1939 M-60 5 1:52:50
151 158 SKALSKA Henryka Police 1962 K-40 1 1:53:18
152 187 KOMOROWSKI Stefan Poznań 1950 M-50 31 1:53:46
153 18 TOMCZAK Irma WKB PIAST Wrocław 1936 K-65 1 1:54:49
154 19 TOMCZAK Cezary WKB PIAST Wrocław 1939 M-60 6 1:54:49
155 121 MAŁECKA Anna SSG Kamieniec 1955 K-45 6 1:55:22
156 86 KARMELITA Zdzisław Wyrzysk 1951 M-50 32 1:55:46
157 142 DECKERT Jan Poznań 1954 M-45 44 1:55:49
158 63 MIOTK Teresa KB ZORZA Gdynia 1959 K-40 2 1:55:53
159 13 MIZURA Jerzy AKM Olsztyn 1948 M-55 21 1:56:24
160 145 WALIGÓRSKI Mieczysław ZHP Pobiedziska 1938 M-60 7 1:58:19
161 17 PATER Zbigniew WKB PIAST Wrocław 1940 M-60 8 1:58:53
162 12 BROMBEREK Roman KB GEPARD Murowana Goślina 1959 M-40 35 1:59:46
163 23 KARŁOWICZ Anna KB REEBOK Warszawa 1953 K-45 7 2:01:58
164 73 DYRDA Teresa SKOK Południe 1949 K-50 3 2:02:31
165 149 KUDŁA Krzysztof Bydgoszcz 1954 M-45 45 2:02:47
166 114 STAWIARZ January Poznań 1953 M-45 46 2:03:38
167 54 STOLAREK Marianna Wrocław 1943 K-55 2 2:06:00
168 148 SIEK Henryk Poznań 1931 M-70 3 2:06:24
169 84 RADZIEJEWSKI Wojciech MALTA Poznań 1953 M-50 33 2:06:25
170 82 BECHER Bernard FLORIAN Chojnice 1952 M-50 34 2:07:44
171 65 ŻUKOWSKI Piotr ŚWIĘTA MARTA 1955 M-45 47 2:08:30
172 56 POKOJSKI Feliks TKKF KOLEJARZ Bydgoszcz 1935 M-65 6 2:08:53
173 164 SIKORSKI Eugeniusz MKS OLIMPIA Koło 1934 M-65 7 2:10:02
174 184 BEDNARZ Jerzy CEBART Poznań 1946 M-55 22 2:10:44
175 190 NOWAK Zbigniew Poznań 1953 M-50 35 2:12:35
176 156 KRZEPINA Krystyna ZCH Police 1961 K-40 3 2:13:56
177 168 STAŚKIEWICZ Marian LKS SANA Kościan 1949 M-50 36 2:13:57
178 99 MACIEJEWSKI Henryk SZWLA Stargard 1940 M-60 9 2:14:39
179 108 LASOTA Irena Wałcz 1951 K-50 4 2:16:17
180 166 BARTKOWIAK Ryszard TKKF PIAST Poznań 1947 M-55 23 2:20:04
181 7 WOJTKOWIAK Kazimierz TKKF MOSiR Czeladź 1926 M-75 1 2:21:02
182 78 WYSOCKA Maria KOALICJA POLSKA 1939 K-60 1 2:22:54
183 171 NIEDŹWIEDZKI Jan LEGIA Warszawa 1926 M-75 2 2:30:38
184 174 KOWALCZYK Jerzy Łódź 1921 M-80 1 2:35:23
185 62 GIL Barbara Sierpc 1946 K-55 3 2:39:22
186 50 PETK Halina LKB BRACI PETK 1953 K-45 8 2:42:01
187 161 RYBIŃSKI Jerzy TKKF Wągrowiec Pałuki 1932 M-70 4 2:52:06

Wyniki w spakowanym arkuszu MS Excel

wyniki2003.zip


 
Góra strony