Herb Murowanej Gośliny
Półmaraton Weteranów
MENU
Półmaraton > Wyniki >
Start
Program
Regulamin
Zgłoszenie
Kontakt
Sponsorzy
Jak dojechać?
Trasa
Wyniki
– od 2008
– 2014 on-line
– 2013 on-line
– 2007
– 2006
– 2005
– 2004
– 2003
– 2001
– 2000
Galeria
Historia
Pamiątki
Objazdy
BIEG REKREACYJNY 
Facebook
Certyfikat jakości Kameralna impreza 2010

SPECJALNE WYRÓŻNIENIA 2006

Książka 25 lat biegów w Murowanej Goślinie

 

XXIII Gośliński Mały Maraton Weteranów
VIII Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie


Murowana Goślina, 6 czerwca 2004 r.

Dystans: 21,0975 km

M-ce Nr
startowy
Nazwisko Imię Klub/Miejscowość Rok ur. Kategoria Miejsce
w kat.
Wynik
1 89 BUGAJ Mirosław Poznań 1960 M-40 1 1:12:53
2 125 PŁOCHOCKI Ryszard KTS PISKORZEWIE Kalisz 1961 M-40 2 1:13:44
3 142 STAŃCZAK Janusz Poznań 1960 M-40 3 1:13:56
4 190 SIEMASZKO Jerzy OKB ITAKA Opole 1962 M-40 4 1:14:19
5 110 WIECZOREK Walerian ISKRA Jaszkowa Dolna 1962 M-40 5 1:14:49
6 109 MUSIAŁ Adam KKS EKSPRES Katowice 1958 M-45 1 1:14:56
7 47 DĄBROWSKI Sylwester TKKF Płock 1958 M-45 2 1:14:57
8 30 ŁYŻNICKI Zygmunt MOK Mszana Dolna 1951 M-50 1 1:15:23
9 189 PIECZUROWSKI Sławomir OKB ITAKA Opole 1960 M-40 6 1:16:13
10 131 KAPITAŃCZYK Marian CENTRA Poznań 1955 M-45 3 1:17:02
11 6 JANUSZ Ryszard OSiR Duszniki Zdrój 1964 M-40 7 1:17:24
12 31 WÓJCIK Janusz EXPRESS Katowice 1964 M-40 8 1:17:34
13 199 KAZIBUT Zdzisław ZNP Poznań 1952 M-50 2 1:17:41
14 78 OSIPOWICZ Antoni HUTA Katowice 1954 M-45 4 1:17:52
15 32 WÓJCIK Jacek WKB PIAST Wrocław 1961 M-40 9 1:18:08
16 147 BRANDENBURG Józef Dopiewo 1955 M-45 5 1:18:40
17 33 KRZAK Robert KCz PĘDZIWIATR Gliwice 1964 M-40 10 1:19:40
18 153 MIKA Tadeusz AGE-CAN Żywiec 1954 M-45 6 1:20:14
19 150 BIESEK Wiesław Swarzędz 1960 M-40 11 1:21:51
20 19 KOWALEWSKI Zbigniew KRS TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1954 M-50 3 1:22:24
21 216 MATUSIK Janusz Tuczno 1955 M-45 7 1:22:52
22 20 FIJAŁKOWSKI Zbigniew KRS TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1962 M-40 12 1:22:57
23 191 SIEMASZKO Zbigniew OKB ITAKA Opole 1958 M-45 8 1:23:03
24 223 WIĘZIK Henryk ŻAK Wałcz 1945 M-55 1 1:23:35
25 144 GARCZEWSKI Edmund Szczecin 1960 M-40 13 1:23:54
26 77 SMACZYŃSKI Dariusz HUTA Katowice 1964 M-40 14 1:23:56
27 217 STACHOWIAK Jacek Przeźmierowo 1963 M-40 15 1:23:59
28 127 ZUSIN Zbigniew Pszczew 1958 M-45 9 1:23:59
29 92 FLIEGERT Ewa LUKS MOSiR Korfantów 1965 K-35 1 1:24:11
30 107 PISMENKO Wojciech AGNES Świdwin 1963 M-40 16 1:24:12
31 60 ZAŁĘSKI Henryk WKB PIAST Wrocław 1945 M-55 2 1:24:25
32 196 KOCIUCKI Mieczysław ALTOM 1953 M-50 4 1:24:47
33 43 JANKOWSKI Eugeniusz OPEC Puławy 1954 M-50 5 1:25:02
34 137 BUREK Andrzej MARATOŃCZYK Szczecin 1952 M-50 6 1:25:03
35 7 ZAWADZKI Stanisław OSiR Duszniki Zdrój 1962 M-40 17 1:25:27
36 74 UHORCZAK Edward HUTA Katowice 1955 M-45 10 1:25:28
37 163 KAŁACZYŃSKI Ryszard LZS Więcbork 1960 M-40 18 1:25:45
38 17 RZODA Jozef KRS TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1957 M-45 11 1:25:56
39 54 SMARSZ Zbigniew Górka 1962 M-40 19 1:26:03
40 122 PŁACZEK Piotr MALTA Poznań 1962 M-40 20 1:26:10
41 69 BOBROWSKI Dariusz KB PUŁASKI Warta 1964 M-40 21 1:26:11
42 39 ZAGÓRSKI Zygmunt KB Branice 1944 M-60 1 1:26:12
43 10 LIBAN Zygfryd Tczew 1943 M-60 2 1:26:21
44 65 ADAMUS Wiesław Tobiasze 1957 M-45 12 1:26:39
45 148 MILUK Stanisław WKB META Lubliniec 1962 M-40 22 1:26:57
46 227 PRZYBYŁ Władysław Środa Wlkp. 1962 M-40 23 1:27:15
47 29 PRZYBYŁKIEWICZ Roman KB TKKF PROMYK Ciechanów 1960 M-40 24 1:27:25
48 18 DOŁGOPOŁY Eugniusz KRS TKKF JASTRZĄB Ruda Śl. 1954 M-45 13 1:27:38
49 14 FIKS Zbigniew TKKF Kraszew 1949 M-55 3 1:27:52
50 135 KOSAKOWSKI Marian MARATOŃCZYK Szczecin 1957 M-45 14 1:27:53
51 119 BOROWICZ Piotr Poznań 1957 M-45 15 1:27:59
52 121 JABŁOŃSKI Andrzej Kalisz 1936 M-65 1 1:28:05
53 123 LEWANDOWICZ Piotr MALTA Poznań 1961 M-40 25 1:28:19
54 198 BRĘKLEWICZ Krzysztof Poznań 1956 M-45 16 1:28:27
55 48 STAŃCZAK Edmund TKKF Płock 1953 M-50 7 1:28:37
56 180 KAMIŃSKI Stefan TKKF REKREACJA Toruń 1947 M-55 4 1:28:51
57 27 LEWANDOWSKI Zenon KB TKKF PROMYK Ciechanów 1952 M-50 8 1:29:00
58 211 KOMINOWSKI Piotr MALTA Poznań 1953 M-50 9 1:29:06
59 75 ŻELICHOWSKI Marek HUTA Katowice 1958 M-45 17 1:29:15
60 158 GRONCZEWSKI Zbigniew BUDOWA Łowicz 1951 M-50 10 1:29:37
61 183 KALISZEWSKI Adam TKKF MPK Poznań 1963 M-40 26 1:29:38
62 114 MIELCAREK Zdzisław Bydgoszcz 1935 M-65 2 1:30:00
63 212 MIELCAREK Leszek TOYOTA Bytom 1955 M-45 18 1:30:13
64 76 CHOJNACKI Stanisław TKKF MOSiR Czeladź 1950 M-50 11 1:30:18
65 181 MOZOŁA Wiesław TKKF MPK Poznań 1957 M-45 19 1:30:35
66 98 MIKOŁAJCZYK Marta TKKF KB REEBOK W-wa 1948 K-55 1 1:31:04
67 70 ĆWIKLIŃSKI Waldemar HUTA Katowice 1952 M-50 12 1:31:16
68 111 MIKA Józef KB MANIAC Poznań 1960 M-40 27 1:31:29
69 129 GRZEGOREK Janusz Września 1961 M-40 28 1:31:42
70 225 RUCIŃSKI Andrzej Poznań 1955 M-45 20 1:31:47
71 134 DOBAK Stefan Szamotuły 1946 M-55 5 1:31:47
72 168 KRUPIŃSKI Zbigniew Koło 1951 M-50 13 1:32:06
73 2 ŻABICKI Marek GEPARD Murowana Goślina 1959 M-40 29 1:32:07
74 84 RADZIEJEWSKI Zenon Września 1961 M-40 30 1:32:13
75 4 ZIĘBA Stanisław JACHTOWY AZS Szczecin 1944 M-60 3 1:32:14
76 62 ORDYŃSKI Janusz Skarżysko-Kamienna 1950 M-50 14 1:32:18
77 55 LEŚNIEWSKI Kazimierz KB CHEŁMICZANKA 1942 M-60 4 1:32:45
78 132 NOWAK Wiesław UKS SKOCZEK Skoki 1962 M-40 31 1:33:10
79 226 NEUMANN Jerzy TKKF SWAREK Swarzędz 1955 M-45 21 1:33:30
80 197 SZYMAŃSKI Józef START Brzozówka 1955 M-45 22 1:33:49
81 81 CYGAN Jerzy Olkusz 1953 M-50 15 1:34:05
82 128 KAWIORSKA Maria Pszczew 1956 K-45 1 1:34:20
83 5 GAWRYŚ Czesław OSiR Duszniki Zdrój 1947 M-55 6 1:34:21
84 106 BILIŃSKA Ewa Niedoradz 1962 K-40 1 1:34:59
85 214 MACZUGOWSKI Janusz Pow. Centr. Zdr. Kamienna Góra 1944 M-60 5 1:35:14
86 38 JANIK Jerzy OSiR Strzelce Opolskie 1954 M-45 23 1:35:44
87 161 ZIEMKOWSKI Paweł Poznań 1955 M-45 24 1:35:46
88 72 JURCZAK Ryszard HUTA Katowice 1953 M-50 16 1:35:48
89 108 BORECKI Stanisław Piła 1954 M-45 25 1:35:53
90 205 STAWSKI Jerzy BUDERUS Polska 1949 M-50 17 1:35:58
91 28 JABŁOŃSKI Waldemar KB TKKF PROMYK Ciechanów 1959 M-45 26 1:36:01
92 173 DUTKIEWICZ Andrzej BELLA Toruń 1956 M-45 27 1:36:04
93 49 KRZYSZTOŃ Wojciech GEPARD Murowana Goślina 1955 M-45 28 1:36:06
94 61 ZEP Zbigniew Skarżysko -Kamienna 1960 M-40 32 1:36:09
95 222 LASOTA Mirosław Wałcz 1953 M-50 18 1:36:11
96 58 CHWASTYK Karol KB Kąty Wrocławskie 1938 M-65 3 1:36:15
97 16 JAROSŁAWSKI Edward Kędzierzyn-Koźle 1948 M-55 7 1:36:27
98 140 WYPYCHOWSKI Piotr Swarzędz 1955 M-45 29 1:36:36
99 124 JAKUBIAK Krzysztof POSiR MALTA Poznań 1954 M-45 30 1:36:39
100 64 NOWICKI Marian TKKF PIASKI Warszawa 1944 M-60 6 1:36:40
101 87 GROCHOCKI Wojciech TKKF PIAST Poznań 1936 M-65 4 1:36:51
102 97 NAPIERAŁA Andrzej TKKF HUTNIK Głogów 1958 M-45 31 1:37:12
103 46 BUKOWSKI Marian ELSPAN Kazanów 1948 M-55 8 1:37:24
104 194 REDA Waldemar PASJA Toruń 1953 M-50 19 1:37:27
105 79 BRDYNKIEWICZ Kazimierz HUTA Katowice 1948 M-55 9 1:37:31
106 101 KARWATKA Jolanta Głogów 1957 K-45 2 1:38:12
107 102 KARWATKA Andrzej Głogów 1957 M-45 32 1:38:13
108 45 POLICHT Ireneusz MARATOŃCZYK Łęczna 1939 M-60 7 1:38:18
109 130 ŁOPIŃSKI Aleksy Piła 1948 M-55 10 1:38:23
110 3 RADTKE Jarosław GEPARD Murowana Goślina 1963 M-40 33 1:38:55
111 141 PIDUCH Jan TKKF PIAST Poznań 1949 M-55 11 1:39:30
112 99 WASILIEW Christo Warka 1952 M-50 20 1:39:36
113 220 RYBKA Eugeniusz BANK PEKAO SA 1947 M-55 12 1:39:44
114 154 DUTKIEWICZ Beata KOLEJARZ Bydgoszcz 1965 K-35 2 1:39:56
115 13 MORAWIEC Jan Łódź 1933 M-70 1 1:39:58
116 50 DYMEK Stanisław TKKF Płock 1954 M-50 21 1:40:03
117 186 SZYMAŃSKI Janusz TKKF MPK Poznań 1951 M-50 22 1:40:22
118 195 WITT Henryk Toruń 1941 M-60 8 1:40:27
119 200 KOWALSKA Ewa TOREC Toruń 1965 K-35 3 1:40:46
120 155 GOŁĘBIEWSKI Edward TKKF PŁOMIEŃ Pobiedziska 1950 M-50 23 1:40:47
121 96 MRUK Tadeusz Lubsko 1959 M-45 33 1:40:49
122 93 KALINOWSKI Zygmunt Poznań 1945 M-55 13 1:41:14
123 218 SMOLIŃSKI Michał Lusowo 1959 M-45 34 1:41:22
124 202 SOWA Leszek LZS Trzcianka 1954 M-50 24 1:41:23
125 209 SZAJEK Bogdan TKKF SWAREK Swarzędz 1953 M-50 25 1:41:45
126 162 DZIURLA Adam Poznań 1958 M-45 35 1:41:55
127 85 PADE Henryk POGOŃ Mogilno 1932 M-70 2 1:42:19
128 66 MARKIEWICZ Marek Rakownia 1961 M-40 34 1:42:42
129 104 SALITA Lech ALTOM Gniezno 1960 M-40 35 1:42:47
130 103 NIEWIAROWSKI Ireneusz SEJM RP 1953 M-50 26 1:42:51
131 184 BOROWCZYK Marian TKKF MPK Poznań 1950 M-50 27 1:43:25
132 208 CIEPŁY Roman Poznań 1963 M-40 36 1:43:33
133 44 BUCHOLC Jerzy Warszawa 1933 M-70 3 1:43:45
134 187 TOPOLEWSKI Józef Poznań 1961 M-40 37 1:43:49
135 8 BARANIECKI Zbigniew KB MANIAC Poznań 1958 M-45 36 1:43:51
136 206 WOJCIECHOWSKI Marian KB MANIAC Poznań 1955 M-45 37 1:43:51
137 80 BALBUS Michał TKKF MOSiR Czeladź 1952 M-50 28 1:44:20
138 139 GÓRNY Marek Poznań 1955 M-45 38 1:44:24
139 215 SEREDNICKI Andrzej OKPOZ Poznań 1956 M-45 39 1:44:36
140 149 NOWACZYK Zygmunt FILIPPIDES Trzemeszno 1963 M-40 38 1:44:42
141 219 SZYMKOWSKI Czesław Poznań 1948 M-55 14 1:44:50
142 185 NOWAK Sławomir Dragacz -Grupa 1962 M-40 39 1:44:50
143 112 KIESLICH Mariusz KB MANIAC Poznań 1962 M-40 40 1:44:56
144 71 KOPEĆ Irena TKKF MOSiR Czeladź 1957 K-45 3 1:45:01
145 157 REMBOWSKI Jacek Łowicz 1946 M-55 15 1:45:02
146 9 ŁOPATKA Kazimierz SKAŁKA Świętochłowice 1935 M-65 5 1:45:16
147 94 KURZAWA Ireneusz Tuchola Żarska 1956 M-45 40 1:45:20
148 42 STADNICZUK Michał KB ZRYW Namysłów 1930 M-70 4 1:45:26
149 120 JAKUBIAK Marek MALTA Poznań 1956 M-45 41 1:45:28
150 193 STOCKI Ryszard Toruń 1949 M-55 16 1:45:35
151 91 JAGMIN Bogdan Lubsko 1949 M-55 17 1:45:38
152 26 KINASTOWSKI Piotr Poznań 1944 M-60 9 1:45:41
153 57 STANKIEWICZ Iwona ANTEX Sobótka 1959 K-40 2 1:46:08
154 56 STANKIEWICZ Antoni ANTEX Sobótka 1958 M-45 42 1:46:08
155 1 GRZYWCZAK Wiesław GEPARD Murowana Goślina 1956 M-45 43 1:46:15
156 177 ANDRZEJEWSKI Janusz Potasze 1952 M-50 29 1:46:21
157 15 STYPIŃSKI Marek GEPARD Murowana Goślina 1954 M-50 30 1:46:48
158 164 SZYMAŃSKI Zdzisław TKKF SOKÓŁ Koło 1944 M-60 10 1:46:59
159 175 KONIECZKA Marek Poznań 1960 M-40 41 1:47:06
160 95 PASTUSZKA Wiesław Lubsko 1952 M-50 31 1:47:16
161 40 KURDYBELSKI Stanisław WKB META Lubliniec 1950 M-50 32 1:47:22
162 152 MUDRY Henryk OSiR Wolsztyn 1939 M-65 6 1:47:38
163 105 KUSY Ryszard Gniezno 1957 M-45 44 1:48:34
164 23 MICHOWSKI Marian WKB PIAST Wrocław 1939 M-60 11 1:49:29
165 34 SOWIŃSKI Walerian KCz PĘDZIWIATR Gliwice 1946 M-55 18 1:50:08
166 172 PALUSZKIEWICZ Stanisław Swarzędz 1946 M-55 19 1:50:22
167 156 WAWRZYNIAK Leon TKKF PŁOMIEŃ Pobiedziska 1955 M-45 45 1:50:37
168 35 HIRSZLER Elżbieta KKB Warszawa 1960 K-40 3 1:50:46
169 83 RYBKA Ewa Poznań 1958 K-45 4 1:51:11
170 82 RYBKA Marek KB MANIAC Poznań 1961 M-40 42 1:51:12
171 176 BILSKI Jan Poznań 1949 M-50 33 1:51:25
172 116 BUCHERT Adam Poznań 1954 M-45 46 1:51:36
173 170 BISKUPSKI Kazimierz ALTOM Gniezno 1956 M-45 47 1:51:37
174 138 GÓRNA Krystyna Poznań 1954 K-45 5 1:51:51
175 21 TOMCZAK Irma WKB PIAST Wrocław 1936 K-65 1 1:51:58
176 22 TOMCZAK Cezary WKB PIAST Wrocław 1939 M-65 7 1:51:58
177 88 ULFIK Florian WKB META Lubliniec 1948 M-55 20 1:52:09
178 192 ZIELIŃSKI Roman Toruń 1954 M-50 34 1:52:09
179 207 LEWANDOWSKI Stefan Toruń 1943 M-60 12 1:52:10
180 143 DREWNIK Jerzy Poznań 1933 M-70 5 1:52:12
181 224 KOMOROWSKI Stefan Poznań 1950 M-50 35 1:52:15
182 182 PRYMAKOWSKA Barbara SOKÓŁ Tarnów 1943 K-60 1 1:52:49
183 204 PRZYBYLAK Stanisław TKKF PIAST Poznań 1946 M-55 21 1:53:03
184 113 KIESLICH Krzysztof Kluczbork 1960 M-40 43 1:53:37
185 36 SAKWA Alina KKB Warszawa 1962 K-40 4 1:53:39
186 37 SAKWA Jarosław KKB Warszawa 1956 M-45 48 1:53:41
187 53 BROMBEREK Mirosława GEPARD Murowana Goślina 1964 K-40 5 1:53:44
188 117 NOWAK Krzysztof ULKS TRIATHLON Lubin 1947 M-55 22 1:55:16
189 90 ŻUKOWSKI Piotr św.Marta, Dw.Centr.PKP W-wa 1955 M-45 49 1:55:29
190 100 KUCHARSKI Henryk TKKF HUTNIK Głogów 1952 M-50 36 1:55:40
191 63 KARŁOWICZ Anna KB REEBOK Warszawa 1953 K-50 1 1:55:47
192 167 ZABUSKA Hanna SOKÓŁ Koło 1965 K-35 4 1:56:21
193 12 NOWAK Adam Sosnowiec 1940 M-60 13 1:56:25
194 146 MALAJKA Józef OSiR Wolsztyn 1964 M-40 44 1:56:32
195 25 PATER Zbigniew WKB PIAST Wrocław 1940 M-60 14 1:56:35
196 160 DECKERT Jan Poznań 1954 M-45 50 1:57:28
197 159 BEDNARCZYK Zbigniew www.biegajznami.pl 1958 M-45 51 1:57:37
198 145 SICIARZ Andrzej Kraków SKI 1936 M-65 8 1:58:12
199 52 BROMBEREK Roman GEPARD Murowana Goślina 1959 M-40 45 1:58:34
200 188 LUDWA Witold Poznań 1961 M-40 46 1:59:10
201 179 BARTKOWIAK Ryszard TKKF PIAST Poznań 1947 M-55 23 1:59:25
202 201 KRUK Czesław WKB PIAST Wrocław 1936 M-65 9 2:00:15
203 133 PIETRZAK Roman Wągrowiec 1963 M-40 47 2:01:14
204 73 DYRDA Teresa HUTA Katowice 1949 K-50 2 2:01:50
205 136 KOSAKOWSKA Barbara MARATOŃCZYK Szczecin 1961 K-40 6 2:02:02
206 68 MIOTK Teresa KCS ZORZA Prabuty 1959 K-45 6 2:03:02
207 118 RADZIEJEWSKI Wojciech MALTA Stow. Poznań 1953 M-50 37 2:03:34
208 174 SIEK Henryk Poznań 1931 M-70 6 2:03:36
209 213 MARCISZ Andrzej Poznań 1954 M-45 52 2:04:45
210 151 BRZEWIŃSKI Bogdan FILIPPIDES Trzemeszno 1941 M-60 15 2:05:07
211 221 LASOTA Irena Wałcz 1951 K-50 3 2:05:12
212 115 WITKOWSKI Jacek Poznań 1956 M-45 53 2:05:22
213 165 SIEBERT Małgorzata KB MANIAC Poznań 1955 K-45 7 2:05:44
214 166 SIEBERT Krzysztof KB MANIAC Poznań 1955 M-45 54 2:05:45
215 169 SIKORSKI Eugeniusz TKKF SOKÓŁ 1934 M-70 7 2:06:03
216 210 PARUSIŃSKI Marian TTT TRIADA Sopot 1922 M-80 1 2:06:12
217 24 MALICKI Jan OKB ITAKA Opole 1929 M-75 1 2:08:26
218 126 KUBIAK Włodzimierz KB MANIAC Poznań 1953 M-50 38 2:08:54
219 51 GIL Barbara Sierpc 1946 K-55 2 2:12:28
220 178 STAŚKIEWICZ Marian LKS SANA Kościan 1949 M-55 24 2:14:55
221 11 WOJTKOWIAK Kazimierz TKKF MOSiR Czeladź 1926 M-75 2 2:15:09
222 203 SKOWYRA Piotr Poznań 1956 M-45 55 2:15:38
223 86 STAWIARZ January Poznań 1953 M-50 39 2:15:51
224 59 POLOCZEK Marek WKB PIAST Wrocław 1955 M-45 56 2:16:14
225 171 WYSOCKA Maria KOALICJA POLSKA 1939 K-65 2 2:17:31
226 41 NIEDŹWIECKI Jan REDAKCJA JOGGING Warszawa 1926 M-75 3 2:37:31
227 67 PRZYBYŁOWICZ Zygmunt Wągrowiec 1931 M-70 8 2:47:03

Wyniki w spakowanym arkuszu MS Excel

wyniki2004.zip


 
Góra strony