Herb Murowanej Gośliny
Półmaraton Weteranów
MENU
Półmaraton > Wyniki >
Start
Program
Regulamin
Zgłoszenie
Kontakt
Sponsorzy
Jak dojechać?
Trasa
Wyniki
– od 2008
– 2014 on-line
– 2013 on-line
– 2007
– 2006
– 2005
– 2004
– 2003
– 2001
– 2000
Galeria
Historia
Pamiątki
Objazdy
BIEG REKREACYJNY 
Facebook
Certyfikat jakości Kameralna impreza 2010

SPECJALNE WYRÓŻNIENIA 2006

Książka 25 lat biegów w Murowanej Goślinie

 

XXIV Gośliński Mały Maraton Weteranów
IX Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie


Murowana Goślina, 5 czerwca 2005 r.

Dystans: 21,0975 km

M-ce Nr
startowy
Nazwisko Imię Klub/Miejscowość Rok ur. Kategoria Miejsce
w kat.
Wynik
1 96 BUGAJ Mirosław Poznań 1960 M-45 1 1:14:06
2 94 WIĘCKOWSKI Wojciech BOP TKKF Płock 1961 M-40 1 1:14:11
3 53 SIEMASZKO Jerzy OKB ITAKA Opole 1962 M-40 2 1:14:34
4 157 PŁOCHOCKI Ryszard KTS PISKORZEWIE Kalisz 1961 M-40 3 1:14:45
5 179 GAWROŃSKI Artur Kamienna Góra 1964 M-40 4 1:14:54
6 105 ŁAWICKI Tadeusz INOVA Lubin 1956 M-45 2 1:15:05
7 36 JANUSZ Ryszard Szczytna 1964 M-40 5 1:15:44
8 173 MIKA Tadeusz AGE-CAN Żywiec 1954 M-50 1 1:15:56
9 131 WIECZOREK Walerian LKS ISKRA Jaszkowa Dolna 1962 M-40 6 1:16:09
10 44 WÓJCIK Jacek WKB PIAST Wrocław 1961 M-40 7 1:16:16
11 177 KAZIBUT Zdzisław ZNP Poznań 1952 M-50 2 1:16:20
12 190 CHMIELEWSKI Damian FILIPPIDES Trzemeszno 1960 M-40 8 1:17:54
13 124 BRANDENBURG Józef Poczta Polska 1955 M-50 3 1:18:14
14 101 PIECZUROWSKI Sławomir OKB ITAKA Opole 1960 M-40 9 1:18:50
15 61 CICHOŃCZUK Antoni PKW Sopot BAŁT-FLOT STEPOWSKI 1949 M-55 1 1:19:14
16 109 KOWALSKI Grzegorz ALTOM Gniezno 1950 M-55 2 1:19:42
17 180 ŻEBROWSKI Piotr PKW Sopot BALT-FLOT STEPOWSKI 1964 M-40 10 1:20:26
18 55 WOJEWODZIC Krzysztof Kłodzko 1962 M-40 11 1:22:00
19 13 SIKORA Stefan TKKF BESKIDEK B-Biała 1949 M-55 3 1:22:02
20 87 SMACZYŃSKI Dariusz HUTA Katowice 1964 M-40 12 1:23:09
21 186 ŁUC Jan TKKF SWAREK Swarzędz 1954 M-50 4 1:23:37
22 68 ZAŁĘSKI Henryk WKB PIAST Wrocław 1945 M-55 4 1:23:42
23 117 WARWAS Henryk Kleczew 1957 M-45 3 1:25:00
24 196 MATUSIK Janusz Komenda Pow. Policji Wałcz 1955 M-45 4 1:25:07
25 112 PŁACZEK Piotr MALTA Poznań 1962 M-40 13 1:25:10
26 9 FIJAŁKOWSKI Zbigniew TKKF JASTRZĄB Ruda Śląska 1962 M-40 14 1:25:24
27 183 JEZIERSKI Grzegorz KB MANIAC Poznań 1964 M-40 15 1:25:30
28 2 LIBAN Zygfryd Tczew 1943 M-60 1 1:26:19
29 77 DYRDA Władysław HUTA Katowice 1947 M-55 5 1:26:23
30 40 SMOLIŃSKI Roman KB TKKF PROMYK Ciechanów 1962 M-40 16 1:26:34
31 167 STACHOWIAK Jacek Przeźmierowo 1963 M-40 17 1:26:44
32 64 FIKS Zbigniew Kraszew 1949 M-55 6 1:26:49
33 88 RADZIEJEWSKI Zenon Września 1961 M-40 18 1:26:51
34 10 SKRZYPSKI Marian TKKF JASTRZĄB Ruda Śląska 1950 M-50 5 1:26:53
35 8 DOŁGOPOŁY Eugeniusz TKKF JASTRZĄB Ruda Śląska 1954 M-50 6 1:26:58
36 147 BRĘKLEWICZ Krzysztof Poznań 1956 M-45 5 1:27:27
37 212 PRZYBYŁ Władysław KB TKKF Środa Wlkp 1962 M-40 19 1:27:55
38 71 TOBOREK Jan TKKF OLD BOYS Bukowa 1947 M-55 7 1:28:08
39 113 LEWANDOWICZ Piotr MALTA Poznań 1961 M-40 20 1:28:15
40 49 KAWECKI Marian KB Branice 1949 M-55 8 1:28:18
41 161 WOLSKI Wiesław KKB CROSS Krapkowice 1948 M-55 9 1:28:27
42 39 LEWANDOWSKI Zenon KB TKKF PROMYK Ciechanów 1952 M-50 7 1:28:33
43 43 PRZYBYŁKIEWICZ Roman KB TKKF PROMYK Ciechanów 1960 M-40 21 1:28:39
44 119 LITWA Leszek TKKF SOKÓŁ Koło 1959 M-45 6 1:28:45
45 203 WIECZORKOWSKI Władysław Poznań 1956 M-45 7 1:28:58
46 211 RUCIŃSKI Andrzej ŻURAWINIEC Poznań 1955 M-45 8 1:29:14
47 92 MIKA Józef KB MANIAC Poznań 1960 M-45 9 1:29:17
48 99 GRZEGOREK Janusz Września 1961 M-40 22 1:29:17
49 145 WOJCIECHOWSKI Lech Grodzisk Wlkp. 1953 M-50 8 1:29:22
50 63 RUSAKIEWICZ Marek GEPARD Murowana Goślina 1964 M-40 23 1:29:27
51 72 SMARSZ Zbigniew Górka 1962 M-40 24 1:29:36
52 86 HUTNICZAK Mariusz HUTA Katowice 1965 M-40 25 1:29:38
53 209 JABŁOŃSKI Andrzej Kalisz 1936 M-65 1 1:30:02
54 51 ZAGÓRSKI Zygmunt KB Branice 1944 M-60 2 1:30:13
55 199 MOZOŁA Wiesław TKKF MPK Poznań 1957 M-45 10 1:30:16
56 3 MIKOŁAJCZYK Marta TKKF KB REEBOK Warszawa 1948 K-55 1 1:30:43
57 192 SZPOT Ireneusz OPEL Szpot 1961 M-40 26 1:30:48
58 50 KRZYSZTOŃ Wojciech GEPARD Murowana Goślina 1955 M-50 9 1:30:51
59 103 KAMIŃSKI Mirosław MZK Grudziądz 1963 M-40 27 1:31:51
60 198 LASOTA Mirosław Wałcz 1953 M-50 10 1:31:57
61 132 KAŁACZYŃSKI Ryszard LZS Więcbork 1960 M-45 11 1:31:57
62 144 PRZYBYSZ Dorota Grodzisk Wlkp. 1966 K-35 1 1:31:59
63 38 KOMINOWSKI Piotr MALTA Poznań 1953 M-50 11 1:32:03
64 57 BUKOWSKI Marian Kazanów St. 1948 M-55 10 1:32:38
65 128 TALAR Zenon BOLS Oborniki 1953 M-50 12 1:33:18
66 182 SZAJEK Bogdan TKKF SWAREK Swarzędz 1953 M-50 13 1:33:35
67 149 SMOLIŃSKI Michał OSiR Tarnowo Podgórne 1959 M-45 12 1:33:48
68 151 GRUSZCZYŃSKI Jarosław BŁĘKITNI Wojnowice 1961 M-40 28 1:33:52
69 156 KURZAJCZYK Mariusz KTS PISKORZEWIE Kalisz 1965 M-40 29 1:34:02
70 169 ŁĘGOWSKI Janusz LKS Ziemi Puckiej 1958 M-45 13 1:34:11
71 130 PIDUCH Jan TKKF PIAST Poznań 1949 M-55 11 1:34:14
72 74 CHRZANOWSKI Krzysztof TKKF SOKÓŁ Koło 1957 M-45 14 1:34:15
73 70 IWANICKI Jerzy Piła 1956 M-45 15 1:34:24
74 181 MACZUGOWSKI Janusz Kamienna Góra 1944 M-60 3 1:34:27
75 33 GAWRYŚ Czesław Duszniki Zdrój 1947 M-55 12 1:34:33
76 139 NOWAK Wiesław UKS SKOCZEK Skoki 1962 M-40 30 1:34:38
77 102 CZERNIAK Henryk KB MARATOŃCZYK Kołaczkowo 1948 M-55 13 1:34:45
78 28 KOWALEWSKI Jan MKZ NSZZ MZA TW W-wa 1950 M-55 14 1:34:51
79 110 BORECKI Stanislaw Piła 1954 M-50 14 1:34:52
80 172 WENTA Franciszek Krokowa 1951 M-50 15 1:35:02
81 154 RZEPECKI Robert KTS PISKORZEWIE Kalisz 1963 M-40 31 1:35:04
82 143 TOPOLEWSKI Józef Poznań 1961 M-40 32 1:35:18
83 65 ŻABICKI Marek GEPARD Murowana Goślina 1959 M-45 16 1:35:22
84 31 POGORZELSKI Grzegorz WKB PODZAMCZE Wałbrzych 1962 M-40 33 1:35:35
85 48 REDA Sławomir PASJA Warszawa 1958 M-45 17 1:35:37
86 19 JOŁTUCH Edward MKS OSA Zgorzelec 1945 M-60 4 1:35:46
87 193 CZUB Zenon OPEL Szpot 1962 M-40 34 1:35:49
88 146 GRZEŚKOWIAK Leszek Grodzisk Wlkp. 1956 M-45 18 1:36:18
89 126 ROMAN Elżbieta ULKS OPAL Kudowa Zdrój 1954 K-50 1 1:36:36
90 163 KARWATKA Jolanta JW3284 Głogów 1957 K-45 1 1:36:39
91 162 KARWATKA Andrzej Głogów 1957 M-45 19 1:36:40
92 27 SKOWIERA Piotr COMMERCIAL UNION Poznań III 1955 M-45 20 1:37:29
93 46 ORZECHOWSKI Mieczysław PASJA Warszawa 1946 M-55 15 1:37:33
94 11 JAROSŁAWSKI Edward MASTERS Kędzierzyn-Koźle 1948 M-55 16 1:37:37
95 135 DZIURLA Adam Poznań 1958 M-45 21 1:37:51
96 194 WYPYCHOWSKI Piotr OPEL Szpot 1955 M-45 22 1:37:53
97 91 GROCHOCKI Wojciech TKKF PIAST Poznań 1936 M-65 2 1:37:57
98 98 TYLKOWSKI Włodzimierz Sękowo 1958 M-45 23 1:38:12
99 16 RADTKE Jarosław GEPARD Murowana Goślina 1963 M-40 35 1:38:14
100 107 HADULA Krzysztof Poznań 1954 M-50 16 1:38:18
101 168 WILANDT Waldemar MILONEK Jurata 1957 M-45 24 1:38:24
102 106 JAŚKOWIAK Leszek Poznań 1956 M-45 25 1:38:28
103 159 LIS Tomasz Luboń 1955 M-50 17 1:38:48
104 174 DUTKIEWICZ Beata KOLEJARZ Bydgoszcz 1965 K-35 2 1:39:07
105 85 BRDYNKIEWICZ Kazimierz HUTA Katowice 1948 M-55 17 1:39:30
106 118 PADÉ Henryk POGOŃ Mogilno 1932 M-70 1 1:39:35
107 152 WAJNOR Waldemar Poznań 1959 M-45 26 1:39:38
108 129 KALINOWSKI Zygmunt Poznań 1945 M-55 18 1:39:44
109 213 STĘSZNIEWSKA Justyna POSiR MALTA Poznań 1979 K 1 1:39:51
110 17 HURYSZ Dariusz Poznań 1964 M-40 36 1:39:53
111 97 REITER Eugeniusz Poznań 1947 M-55 19 1:40:02
112 189 SIKORA Antoni Pniewy 1949 M-55 20 1:40:10
113 41 MATUSZEWSKI Ryszard KB TKKF PROMYK Ciechanów 1955 M-45 27 1:40:10
114 155 ANDRZEJEWSKI Janusz SB ASICS 1952 M-50 18 1:40:13
115 90 ŁUKASZEWSKI Tomasz KB MANIAC Poznań 1959 M-45 28 1:40:19
116 170 GAMBOWSKI Witold Połchowo 1945 M-60 5 1:40:25
117 67 STANKIEWICZ Iwona ANTEX Sobótka 1959 K-45 2 1:40:27
118 66 STANKIEWICZ Antoni ANTEX Sobótka 1958 M-45 29 1:40:27
119 188 SEREDNICKI Andrzej OKPOZ-PLUS Poznań 1956 M-45 30 1:40:58
120 164 GÓRNY Marek Poznań 1955 M-45 31 1:41:21
121 185 FRASKA Piotr TKKF SWAREK Swarzędz 1955 M-50 19 1:41:56
122 62 MORAWIEC Jan ŁKS Łódź 1933 M-70 2 1:41:58
123 100 CZERNIAK Elżbieta KB MARATOŃCZYK Kołaczkowo 1954 K-50 2 1:42:03
124 114 LUDWICZAK Arleta ALTOM Gniezno 1970 K-35 3 1:42:14
125 1 WITT Grażyna Pom. Klub Weteranów LA Sopot 1953 K-50 3 1:42:16
126 111 NOWACZYK Zygmunt FILIPPIDES Trzemeszno 1963 M-40 37 1:42:58
127 79 KOPEĆ Irena TKKF Czeladź 1957 K-45 3 1:43:02
128 78 ĆWIKLIŃSKI Waldemar HUTA Katowice 1952 M-50 20 1:43:02
129 45 SZYMAŃSKI Jerzy ZAMEK Jawor 1944 M-60 6 1:43:42
130 83 STEFAŃSKI Adam Bytom 1952 M-50 21 1:44:22
131 5 KINASTOWSKI Piotr Poznań 1944 M-60 7 1:44:27
132 6 SOBCZAK Janusz Poznań 1960 M-40 38 1:44:27
133 7 PREISLER Dariusz Puszczykowo 1964 M-40 39 1:44:36
134 133 ZNAMIROWSKI Jan Dąbrówka Wlkp. 1955 M-50 22 1:44:42
135 81 RYBKA Ewa Poznań 1958 K-45 4 1:44:44
136 82 RYBKA Marek Poznań 1961 M-40 40 1:44:44
137 84 WYMYSŁO Czesław MOSiR Piekary Śląskie 1956 M-45 32 1:44:47
138 184 KOŃCZAL Andrzej TKKF SWAREK Swarzędz 1947 M-55 21 1:44:48
139 104 NOWAK Krzysztof ULKS TRIATHLON Lubin 1947 M-55 22 1:44:58
140 171 ADOLPH Florian BALT- FLOT Puck 1940 M-65 3 1:44:59
141 35 ŁOPATKA Kazimierz MOSiR Skałka Świętochłowice 1935 M-70 3 1:45:04
142 18 LUDWA Witold Poznań 1961 M-40 41 1:45:06
143 127 MERSZTEIN Zofia ULKS OPAL Kudowa Zdrój 1960 K-40 1 1:45:17
144 148 CIEPŁY Roman KB MANIAC Poznań 1963 M-40 42 1:45:29
145 153 WOLNIAK Andrzej KTS PISKORZEWIE Kalisz 1954 M-50 23 1:45:34
146 32 STADNICZUK Michał KB ZRYW Namysłów 1930 M-70 4 1:45:41
147 108 SIKORSKI Edmund POGOŃ Mogilno 1944 M-60 8 1:46:08
148 73 SALITA Lech ALTOM Gniezno 1960 M-40 43 1:46:13
149 12 RZĘDZICKI Adam Police 1948 M-55 23 1:46:29
150 21 SCHIERZ Manfred LSV Gorlitz (Niemcy) 1941 M 1 1:46:33
151 136 TOMCZAK Zbigniew Gniezno 1954 M-50 24 1:46:51
152 95 KIESLICH Mariusz KB MANIAC Poznań 1962 M-40 44 1:46:57
153 75 KUSY Ryszard ALTOM Gniezno 1957 M-45 33 1:47:07
154 37 JANOWIAK Roman GEPARD Murowana Goślina 1949 M-55 24 1:47:07
155 15 STYPIŃSKI Marek GEPARD Murowana Goślina 1954 M-50 25 1:47:16
156 59 WALENDZIAK Renata PKW Sopot BAŁT-FLOT STEPOWSKI 1950 K-55 2 1:47:41
157 25 PILARZ MAŁKIEWICZ Danuta WKB PIAST Wrocław 1964 K-40 2 1:47:50
158 26 MICHOWSKI Marian WKB PIAST Wrocław 1939 M-65 4 1:47:58
159 138 PIETRZAK Roman Wągrowiec 1963 M-40 45 1:48:06
160 30 BROMBEREK Mirosława GEPARD Murowana Goślina 1964 K-40 3 1:48:11
161 121 WOŹNIAK Marek TKKF SOKÓŁ Koło 1961 M-40 46 1:48:32
162 122 SZYMAŃSKI Zdzisław TKKF SOKÓŁ Koło 1944 M-60 9 1:48:37
163 125 BARANIECKI Zbigniew KB MANIAC Poznań 1958 M-45 34 1:49:15
164 178 BEDNARCZYK Zbigniew www.biegajznami.pl Poznań 1958 M-45 35 1:49:25
165 207 PRYMAKOWSKA Barbara SOKÓŁ Tarnów 1943 K-60 1 1:49:54
166 23 TOMCZAK Irma WKB PIAST Wrocław 1936 K-65 1 1:50:02
167 22 TOMCZAK Cezary WKB PIAST Wrocław 1939 M-65 5 1:50:02
168 176 MALAJKA Józef Wolsztyn 1964 M-40 47 1:50:02
169 166 SZAMKUĆ Bogdan Wągrowiec 1950 M-50 26 1:50:26
170 42 SZEJKO Wawrzyniec KB TKKF PROMYK Ciechanów 1952 M-50 27 1:50:29
171 4 WASILEW Christo Warka 1952 M-50 28 1:50:53
172 58 KRZAK Jerzy TKKF ROZSTAJE 1960 M-45 36 1:51:08
173 14 GRZYWCZAK Wiesław GEPARD Murowana Goślina 1956 M-45 37 1:51:22
174 52 RADOMSKI Dariusz Poznań 1955 M-45 38 1:51:29
175 175 MUDRY Henryk OSiR Wolsztyn 1939 M-65 6 1:52:10
176 165 GÓRNA Krystyna Poznań 1954 K-50 4 1:52:51
177 34 WITCZAK Mikołaj BIELAWIANKA Bielawa 1935 M-70 5 1:53:12
178 134 MUSIELA Krzysztof Dąbrówka Wlkp. 1961 M-40 48 1:53:19
179 116 JANUCHOWSKI Henryk Gniezno 1960 M-45 39 1:53:22
180 195 RADZIEJEWSKI Wojciech SSW MALTA Poznań 1953 M-50 29 1:53:29
181 76 DYRDA Teresa HUTA Katowice 1949 K-55 3 1:53:31
182 47 ORZECHOWSKA Danuta PASJA Warszawa 1949 K-55 4 1:53:40
183 187 KOMOROWSKI Stefan Poznań 1950 M-50 30 1:54:54
184 201 KRUK Czesław WKB PIAST Wrocław 1936 M-65 7 1:54:56
185 89 JAROSZYŃSKI Adam Swarzędz 1960 M-40 49 1:55:27
186 140 FRIEBE Zbigniew Poznań 1952 M-50 31 1:56:09
187 115 BISKUPSKI Kazimierz ALTOM Gniezno 1956 M-45 40 1:56:30
188 191 MARCISZ Andrzej Poznań 1954 M-50 32 1:57:14
189 197 LASOTA Irena Wałcz 1951 K-50 5 1:57:55
190 150 WAWRZYNIAK Leon PŁOMIEŃ Pobiedziska 1955 M-45 41 1:58:26
191 20 HANSCH Sabine LSV Gorlitz (Niemcy) 1963 K 2 1:59:45
192 158 TOMECZEK Tadeusz KTS PISKORZEWIE Kalisz 1949 M-55 25 2:00:02
193 137 KOŚCIAŃSKI Tomasz Poznań 1952 M-50 33 2:00:22
194 93 KIESLICH Krzysztof Kluczbork 1960 M-40 50 2:00:34
195 206 BILSKI Jan Poznań 1949 M-55 26 2:01:06
196 60 STEPOWSKI Andrzej PKW Sopot BAŁT-FLOT STEPOWSKI 1935 M-65 8 2:02:33
197 56 STOLAREK Marianna WKB PIAST Wrocław 1943 K-60 2 2:03:46
198 142 SIEK Henryk Poznań 1931 M-70 6 2:03:55
199 160 ZIEMBIEWICZ Jędrzej Poznań 1961 M-40 51 2:05:59
200 24 MALICKI Jan OKB ITAKA Opole 1929 M-75 1 2:06:39
201 141 WOŹNIAK Tomasz Poznań 1957 M-45 42 2:06:40
202 54 PARUSIŃSKI Marian Gdańsk 1922 M-80 1 2:09:27
203 204 CIARKOWSKI Jacek KB MANIAC Poznań 1952 M-50 34 2:15:11
204 200 KOROL Krzysztof WKB PIAST Wrocław 1959 M-45 43 2:18:48
205 123 SIKORSKI Eugeniusz TKKF SOKÓŁ Koło 1934 M-70 7 2:20:04
206 80 TRYBEK Wanda TKKF Czeladź 1944 K-60 3 2:21:05
207 205 STAŚKIEWICZ Marian Widziszewo 1949 M-55 27 2:21:48
208 202 BARTKOWIAK Ryszard TKKF PIAST Poznań 1947 M-55 28 2:24:27
209 208 BILSKA Zofia Poznań 1964 K-40 4 2:28:51
210 29 OTTO Teresa REEBOK Warszawa 1947 K-55 5 2:40:04
211 69 PAŃCZAK Maria KOALICJA Polska 1939 K-65 2 2:56:06
212 210 KALECKI Janusz Poznań 1948 M-55 29 2:56:06

Wyniki w spakowanym arkuszu MS Excel

wyniki2005.zip


 
Góra strony